一番くじスーパーマリオの過去弾を調べようとすると、弾名がどれも似ていて順番が分かりません。
結論から言うと、一番くじ倶楽部の公式掲載は11弾で、2015年9月から2026年5月までの約10年8か月に分布しています。
そのうち2020年6月と2021年1月の2弾は、7賞のうち4賞が同じ景品でした。名前が違うだけで中身はかなり重なっています。
この記事では11弾を発売順に並べ、A賞・ラストワン賞・価格・取扱店を弾ごとに確認できるようにまとめました。
※本ページはAmazonアソシエイト・プログラムのリンク(広告)を含みます。
一番くじスーパーマリオの歴代11弾一覧

| # | 発売 | 弾名 | 価格 | 賞数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015年9月26日 | スーパーマリオブラザーズ 30th Anniversary コレクション | 620円 | A〜H賞+ラストワン賞 |
| 2 | 2017年11月24日 | スーパーマリオ オデッセイ | 620円 | A〜G賞+ラストワン賞 |
| 3 | 2018年12月15日 | マリオカート | 620円 | A〜F賞+ラストワン賞 |
| 4 | 2020年6月27日 | いつでもマリオ! コレクション | 650円 | A〜G賞+ラストワン賞 |
| 5 | 2021年1月23日 | いつでもマリオ! コレクション 35th Special | 650円 | A〜G賞+ラストワン賞 |
| 6 | 2023年5月13日 | 『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』 | 700円 | A〜E賞+ラストワン賞 |
| 7 | 2023年10月13日 | おうちでアドベンチャーライフ | 700円 | A〜G賞+ラストワン賞 |
| 8 | 2024年10月15日 | みんなでホームパーティー | 750円 | A〜G賞+ラストワン賞 |
| 9 | 2025年11月28日 | いつも一緒マリオ&フレンズ | 750円 | A〜G賞+ラストワン賞 |
| 10 | 2026年4月24日 | 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 | 750円 | A〜H賞+ラストワン賞 |
| 11 | 2026年5月23日 | スーパーマリオ with YOSHI | 750円 | A〜G賞+ラストワン賞 |
出典:各弾の一番くじ倶楽部商品ページ(2026年9月12日時点)
全体像は一番くじスーパーマリオ 完全ガイドにまとめています。
2015年 スーパーマリオブラザーズ 30th Anniversary コレクション
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 店頭販売 | 2015年9月26日(土)より順次発売予定 |
| 価格 | 1回620円(税込) |
| 取扱店 | 書店、ホビーショップ、ゲームセンターなど |
| 賞 | 景品 | サイズ |
|---|---|---|
| A賞 | スターまくら | 全長約30cm |
| B賞 | キノコインテリア | 全長約30cm |
| C賞 | マリオでルームウェア〜ひげセット〜 | 女性用フリーサイズ |
| D賞 | アニバーサリーバスタオル | 全長約90cm |
| E賞 | フィールドデザイングラス | 全長約11cm |
| F賞 | デスクトップぬいぐるみ | 全長約8cm |
| G賞 | アイテムポーチ | 全長約14cm |
| H賞 | タオルコレクション | — |
| ラストワン賞 | コントローラデザイン ロングまくら | 全長約50cm |
出典:一番くじ倶楽部「スーパーマリオブラザーズ 30th Anniversary コレクション」(2026年9月12日時点)
11弾のうち、取扱店にコンビニが入っていない唯一の弾です。書店・ホビーショップ・ゲームセンターのみで展開されました。ダブルチャンスキャンペーンはA賞スターまくらの全長約50cmバージョンでした。
2017年 スーパーマリオ オデッセイ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 店頭販売 | 2017年11月24日(金)より順次発売予定 |
| 価格 | 1回620円(税込) |
| 取扱店 | セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗 |
| 賞 | 景品 | サイズ |
|---|---|---|
| A賞 | ビッグ帽子クッション | 約70cm |
| B賞 | キャプチャークリボーぬいぐるみ | 約33cm |
| C賞 | 土管トートバッグ | 約50cm |
| D賞 | マグカップ | 約9cm |
| E賞 | アート小皿 | 約10cm |
| F賞 | ラバーチャーム | 約7cm |
| G賞 | 2Dイラストタオル | 約28cm |
| ラストワン賞 | ビッグキャッピークッション | 約70cm |
出典:一番くじ倶楽部「一番くじ スーパーマリオ オデッセイ」(2026年9月12日時点)
A賞とラストワン賞がどちらも約70cmで、11弾のなかで最大級のサイズです。ゲーム『スーパーマリオ オデッセイ』の発売(2017年10月27日)の翌月という連動タイミングでした。
2018年 マリオカート
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 店頭販売 | 2018年12月15日(土)より順次発売予定 |
| 価格 | 1回620円(税込) |
| 取扱店 | セブン-イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗 |
| 賞 | 景品 | サイズ |
|---|---|---|
| A賞 | マリオカートクッションセット | 約30〜45cm |
| B賞 | ジュゲム時計(Final Lap Ver.) | 約11cm |
| C賞 | 大中小 お茶碗セット | 約11〜15cm |
| D賞 | グラスコレクション | 約8cm |
| E賞 | ラバーコースター | 約7cm |
| F賞 | いろいろサイズのデザインタオル | 約20〜28cm |
| ラストワン賞 | バナナおうちスリッパ | 約27cm(Mサイズ 約23〜25cm) |
出典:一番くじ倶楽部「一番くじ マリオカート」(2026年9月12日時点)
A〜F賞の6等級で、11弾のなかでは賞数が少ない部類です。D賞のグラスとE賞のラバーコースターは組み合わせて使う設計で、公式もゲームシーンの再現ができると案内しています。ラストワン賞がスリッパという弾はこの1つだけです。
2020年 いつでもマリオ! コレクション
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 店頭販売 | 2020年6月27日(土)より順次発売予定 |
| 価格 | 1回650円(税込) |
| 取扱店 | セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、Nintendo TOKYO |
| 賞 | 景品 | サイズ |
|---|---|---|
| A賞 | It’s a-me,Mario! マリオのおしゃべりぬいぐるみ | 約30cm |
| B賞 | ファンファーレ メドレー アラームクロック | 約20cm |
| C賞 | クッパ ビッグバスタオル | 約200cm |
| D賞 | 暗がりで光る テレサのディスペンサーセット | 約15cm |
| E賞 | 手軽になりきりクリアポーチ | 約12〜18cm |
| F賞 | 1/4レンガブロック豆皿 | 約8.5cm |
| G賞 | パッケージ タオルコレクション | 約25cm |
| ラストワン賞 | スーパースター無敵ハンディファン | 約20cm |
出典:一番くじ倶楽部「一番くじ スーパーマリオブラザーズ いつでもマリオ! コレクション」(2026年9月12日時点)
Nintendo TOKYOが取扱店に入った最初の弾です。C賞のクッパ ビッグバスタオルは約200cmで、11弾の全景品でもっとも大きい景品にあたります。
2021年 いつでもマリオ! コレクション 35th Special

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 店頭販売 | 2021年1月23日(土)より順次発売予定 |
| 価格 | 1回650円(税込) |
| 取扱店 | セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、Nintendo TOKYO |
| 賞 | 景品 | サイズ | 前弾との関係 |
|---|---|---|---|
| A賞 | It’s a-me,Mario! マリオのおしゃべりぬいぐるみ | 約30cm | 同一 |
| B賞 | ファンファーレメドレー アラームクロック | 約20cm | 同一 |
| C賞 | バスタオル 35th Special | 約125cm×50cm | 差し替え |
| D賞 | 暗がりで光る テレサのディスペンサーセット | 約15cm | 同一 |
| E賞 | エコバッグ 35th Special | 約23cm | 差し替え |
| F賞 | 1/4レンガブロック豆皿 | 約8.5cm | 同一 |
| G賞 | パッケージ タオルコレクション 35th Special | 約25cm | 差し替え |
| ラストワン賞 | ゲームサウンドメドレー アラームクロック 35th Special | 約20cm | 差し替え |
出典:一番くじ倶楽部「一番くじ スーパーマリオブラザーズ いつでもマリオ! コレクション 35th Special」(2026年9月12日時点)
この弾がいちばん注意が必要です。
A・B・D・F賞の4つは、7か月前の前弾とまったく同じ景品名・同じサイズで掲載されています。差し替えられたのはC・E・G賞とラストワン賞の4つでした。
弾名は「35th Special」と付いていますが、上位2賞は前弾の据え置きです。前弾を引いた人が新しい景品を狙う場合、実質的に対象になるのはC・E・G賞とラストワン賞ということになります。
2023年 『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 店頭販売 | 2023年5月13日(土)より順次発売予定 |
| オンライン販売 | 2023年5月15日(月)11:00より販売開始予定 |
| 価格 | 1回700円(税10%込) |
| 取扱店 | ローソン、書店、ホビーショップ、一部のゲームセンター、Nintendo TOKYO・OSAKA、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなど |
| 賞 | 景品 | サイズ |
|---|---|---|
| A賞 | ハテナブロック クッション | 約25cm |
| B賞 | スーパーキノコ クッション | 約30cm |
| C賞 | タンブラー | 約11cm |
| D賞 | アイテムデザインタオル | 約20〜25cm |
| E賞 | メラミン小皿 | 約10cm |
| ラストワン賞 | スーパースター無敵クッション | 約40cm |
出典:一番くじ倶楽部「一番くじ『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』」(2026年9月12日時点)
11弾で唯一、ローソンが取扱店の弾です。A〜E賞の5等級で、賞数は11弾中もっとも少なくなっています。2021年1月の35th Specialから2年4か月ぶりの新弾でもありました。
2023年 おうちでアドベンチャーライフ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 店頭販売 | 2023年10月13日(金)より順次発売予定 |
| 価格 | 1回700円(税10%込) |
| 取扱店 | セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、Nintendo TOKYO・OSAKAなど |
| 賞 | 景品 | サイズ |
|---|---|---|
| A賞 | いつでも大冒険壁掛け時計(サウンド付き) | 約19cm |
| B賞 | 土管の貯金箱(サウンド付き) | 約15cm |
| C賞 | ゲッソーの醤油差し | 約10cm |
| D賞 | 毎日が大冒険万年カレンダー | 縦約9.5cm 横約13cm |
| E賞 | アドベンチャー陶磁器コレクション | — |
| F賞 | わくわくタオルアソート | — |
| G賞 | お役立ちラバーコレクション | — |
| ラストワン賞 | 土管の貯金箱(サウンド付き)〜ラストワンver.〜 | 約15cm |
出典:一番くじ倶楽部「一番くじ スーパーマリオ おうちでアドベンチャーライフ」(2026年9月12日時点)
ラストワン賞がB賞の色違いという構成で、11弾ではこの弾だけです。公式はマリオがクッパと戦っている姿のデザインと案内しています。他の10弾では、ラストワン賞はA賞やB賞とは別の景品でした。
2024年 みんなでホームパーティー
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 店頭販売 | 2024年10月15日(火)より順次発売予定 |
| 価格 | 1回750円(税10%込) |
| 取扱店 | セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、Nintendo TOKYO・OSAKA・KYOTOなど |
| 賞 | 景品 | サイズ |
|---|---|---|
| A賞 | ハテナブロックのお菓子ディスペンサー | 約24cm |
| B賞 | キャラクターのエタージュラ | 高さ約22cm |
| C賞 | スーパーキノコのフライパン | 約35cm |
| D賞 | パックンフラワーのトング | 約24cm |
| E賞 | ブロックとアイテムのサンドイッチメーカー | 約9cm |
| F賞 | パーティーフラッグタオル | 約24cm |
| G賞 | キャラクターセレクトプレート | 約12cm |
| ラストワン賞 | ブロックのルームライト | 約22cm |
出典:一番くじ倶楽部「一番くじ スーパーマリオ みんなでホームパーティー」(2026年9月12日時点)
全8賞が調理・食卓まわりで統一された弾です。フライパン、トング、サンドイッチメーカー、プレート。11弾のなかでもっとも用途が絞られています。750円になった最初の弾でもあります。
2025年 いつも一緒マリオ&フレンズ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 店頭販売 | 2025年11月28日(金)より発売予定 |
| 価格 | 1回750円(税10%込) |
| 取扱店 | セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、Nintendo TOKYO・OSAKA・KYOTO・FUKUOKAなど |
| 賞 | 景品 | サイズ |
|---|---|---|
| A賞 | マリオのおしゃべりぬいぐるみ withスーパースター | 約32cm |
| B賞 | キノピオのティッシュケース | 約24cm |
| C賞 | 収納ポケット付きブランケット | 約90cm |
| D賞 | グラスコレクション | 約8cm |
| E賞 | 巾着/タオルコレクション | 巾着 約21cm、ハンドタオル 約23cm |
| F賞 | アイテム小皿コレクション | 約8cm |
| G賞 | ジッパーバッグコレクション | 約15〜18cm(5枚セット) |
| ラストワン賞 | ヨッシーのぬいぐるみ withヨッシーのタマゴ | 約29cm |
出典:一番くじ倶楽部「一番くじ スーパーマリオ いつも一緒マリオ&フレンズ」(2026年9月12日時点)
ダブルチャンスキャンペーンがA賞とラストワン賞のセットという珍しい構成でした。公式はマリオ約32cm・ヨッシー約29cmのセットと案内しています。
11弾で唯一、賞別の買取相場データが揃っている弾でもあります。相場の内訳は一番くじスーパーマリオの買取相場で扱っています。
2026年 『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 店頭販売 | 2026年4月24日(金)より発売予定 |
| 価格 | 1回750円(税10%込) |
| 取扱店 | セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、Nintendo TOKYO・OSAKA・KYOTO・FUKUOKAなど |
| 賞 | 景品 | サイズ |
|---|---|---|
| A賞 | マリオ ビッグサイズクッション | 約60cm |
| B賞 | ギャラクシールームライト | 約16cm |
| C賞 | チコ ぬいぐるみ | 約23cm |
| D賞 | スライドファスナーポーチ | 約20cm |
| E賞 | ストックコンテナ | 約350ml |
| F賞 | ハンドタオル | 約23cm |
| G賞 | ステーショナリーコレクション | マスキングテープ 幅約1.5cm×約3m(2個セット)ほか |
| H賞 | ぷっくりラバーマーカーチャーム | 約3.5〜5.5cm |
| ラストワン賞 | ヨッシー ビッグサイズクッション | 約60cm |
出典:一番くじ倶楽部「一番くじ『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』」(2026年9月12日時点)
A賞とラストワン賞がどちらも約60cmのビッグサイズクッションです。弾の詳細は一番くじギャラクシー・ムービー弾のラインナップにまとめています。
2026年 スーパーマリオ with YOSHI
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 店頭販売 | 2026年5月23日(土)より順次発売予定 |
| 価格 | 1回750円(税10%込) |
| 取扱店 | ファミリーマート、Nintendo TOKYO・OSAKA・KYOTO・FUKUOKAなど |
| 賞 | 景品 | サイズ |
|---|---|---|
| A賞 | ヨッシーのぬいぐるみ with りんご | 約29cm |
| B賞 | カラフル★ヨッシーぬいぐるみマスコット | 約13cm |
| C賞 | とってもすてきなマグカップ | 約10cm |
| D賞 | プレートコレクション | 約10cm |
| E賞 | ラバーコレクション | コースター 約8cm、クリップ 約5cm(2個セット)ほか |
| F賞 | ジッパーバッグ・メモコレクション | ジッパーバッグ 約17cm(1種5枚入り)、メモ 約11cmほか |
| G賞 | ファブリックコレクション | マイクロファイバータオル 約35cmほか |
| ラストワン賞 | おやすみヨッシーのぬいぐるみ | 約35cm |
出典:一番くじ倶楽部「一番くじ スーパーマリオ with YOSHI」(2026年9月12日時点)
11弾で唯一、取扱店がファミリーマートの弾です。ダブルチャンスキャンペーンはA賞のヨッシーが約50cmになったバージョンでした。
直近3弾はヨッシーが上位賞を占めている

歴代表の上位賞を後ろから3弾ぶん読むと、同じキャラクターが並びます。
| 発売 | 弾名 | A賞 | ラストワン賞 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | いつも一緒マリオ&フレンズ | マリオ | ヨッシー |
| 2026年4月 | ギャラクシー・ムービー | マリオ | ヨッシー |
| 2026年5月 | with YOSHI | ヨッシー | ヨッシー |
直近3弾すべてでラストワン賞がヨッシー、うち最新弾はA賞もヨッシーです。
それ以前の8弾では、ヨッシーが上位賞に入った弾はありませんでした。2025年11月以降、上位賞の主役が明確に移っています。
終了した弾の景品を狙うなら、フリマや通販を探すことになります。造形品ならそもそも単品のほうが選択肢があります。
取扱状況・価格は各ショップの掲載内容をご確認ください。
一番くじポケモンも似た構造で、公式掲載36弾のうち31弾がぬいぐるみや雑貨でした。比較は一番くじポケモンの完全ガイドにまとめています。ロット買いの採算は一番くじのロット買いはいくら?で検証しています。
一番くじスーパーマリオの歴代に関するよくある質問
一番くじスーパーマリオの1弾目はどれですか
2015年9月26日発売の「スーパーマリオブラザーズ 30th Anniversary コレクション」です。1回620円で、取扱店は書店・ホビーショップ・ゲームセンターでした。コンビニ扱いのない唯一の弾です。
歴代で賞数がいちばん多い弾はどれですか
2015年の30th Anniversaryと2026年4月のギャラクシー・ムービーが、どちらもA〜H賞+ラストワン賞の9等級です。逆にいちばん少ないのは2023年5月の映画弾で、A〜E賞+ラストワン賞の6等級でした。
いつでもマリオ!と35th Specialは中身が違いますか
7賞のうちA・B・D・F賞の4つは、景品名もサイズも同じ内容で掲載されています。差し替えられたのはC・E・G賞とラストワン賞の4つです。
一番くじスーパーマリオで新弾が長く出なかった時期はありますか
2021年1月の35th Specialから2023年5月の映画弾まで、2年4か月あいています。11弾のなかで最長の間隔です。
歴代弾でフィギュアがA賞になったことはありますか
一番くじ倶楽部の掲載11弾では、A賞・ラストワン賞ともにフィギュアが設定された弾はありません。すべてクッション、ぬいぐるみ、まくら、時計、貯金箱などの雑貨とファブリックです。
まとめ
- 一番くじスーパーマリオの公式掲載は11弾(2015年9月〜2026年5月)
- 2015年の初弾だけコンビニ扱いがなく、書店・ホビーショップ・ゲームセンターのみ
- 2020年と2021年の2弾は7賞中4賞が同一。35th Specialは上位2賞が据え置き
- 2021年1月〜2023年5月の2年4か月が最長の空白
- ラストワン賞がA賞やB賞の色違いだったのは、2023年10月の「おうちでアドベンチャーライフ」1弾のみ
- 直近3弾すべてでラストワン賞がヨッシー。2026年5月の弾はA賞もヨッシー
- 11弾すべてでA賞はフィギュアではない
過去弾の景品はくじでは引けません。造形品を探しているなら、最初から単品を見るほうが早いです。


コメント